- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1220万人民币 | 2016-02-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 230123NA100554X | 组织机构代码 | MA18X36J8 | |
| 统一信用代码 | 93230123MA18X36J88 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93230123MA18X36J88 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 5454-46-14 | |
| 登记机关 | 依兰县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 依兰县迎兰朝鲜族乡舒乐村新兴屯 | |||
| 经营范围 |
玉米、水稻、大豆、杂粮、瓜果、蔬菜、木耳、食用菌、园林苗木、中药材(不含麻醉药材)种植,粮食、农副产品初加工、销售,组织采购、供应本社成员所需的农机及农机配件,引进农机新技术、新品种,开展技术交流和咨询服务,组织本社成员机械服务,农作物撒农药农业机械服务,提供成员所需的运输信息服务
|
|||